En el siguiente enlace podéis acceder a un esquema - resumen sobre los procesos de estabilización de la OPE 2019-2022.
30 de diciembre de 2022
Oposiciones LAJ turno libre: publicadas las convocatorias de estabilización
Publicada la convocatoria de las oposiciones de los cuerpos especiales del INTCF
Oposiciones cuerpos generales publicada la convocatoria de estabilización por el sistema de concurso oposición
Distribución territorial de las plazas
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | 5 | 1 | 6 |
| Aragón. | 0 | 0 | 0 |
| Asturias. | 1 | 0 | 1 |
| Canarias. | 3 | 0 | 3 |
| Cantabria. | 0 | 0 | 0 |
| Cataluña. | 137 | 11 | 148 |
| Comunidad Valenciana. | 12 | 1 | 13 |
| Galicia. | 0 | 0 | 0 |
| La Rioja. | 0 | 0 | 0 |
| Madrid. | 24 | 2 | 26 |
| Navarra. | 5 | 0 | 5 |
| País Vasco. | 6 | 0 | 6 |
| Total CC. AA. | 193 | 15 | 208 |
| Ministerio de Justicia. | 31 | 3 | 34 |
| Total. | 224 | 18 | 242 |
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | 13 | 1 | 14 |
| Aragón. | 7 | 1 | 8 |
| Asturias. | 10 | 1 | 11 |
| Canarias. | 10 | 1 | 11 |
| Cantabria. | 0 | 0 | 0 |
| Cataluña. | 168 | 12 | 180 |
| Comunidad Valenciana. | 14 | 1 | 15 |
| Galicia. | 2 | 0 | 2 |
| La Rioja. | 2 | 0 | 2 |
| Madrid. | 60 | 5 | 65 |
| Navarra. | 4 | 0 | 4 |
| País Vasco. | 11 | 1 | 12 |
| Total CC. AA. | 301 | 23 | 324 |
| Ministerio de Justicia. | 42 | 4 | 46 |
| Total. | 343 | 27 | 370 |
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | 21 | 2 | 23 |
| Aragón. | 6 | 0 | 6 |
| Asturias. | 15 | 1 | 16 |
| Canarias. | 22 | 2 | 24 |
| Cantabria. | 7 | 1 | 8 |
| Cataluña. | 135 | 10 | 145 |
| Comunidad Valenciana. | 30 | 3 | 33 |
| Galicia. | 3 | 0 | 3 |
| La Rioja. | 1 | 0 | 1 |
| Madrid. | 53 | 4 | 57 |
| Navarra. | 3 | 0 | 3 |
| País Vasco. | 10 | 0 | 10 |
| Total CC. AA. | 306 | 23 | 329 |
| Ministerio de Justicia. | 51 | 4 | 55 |
| Total. | 357 | 27 | 384 |
Publicada la convocatoria de las oposiciones de médicos forenses por los sistemas de concurso y concurso oposición
29 de diciembre de 2022
RESOLUCIONES PROLONGACIONES DE JORNADA Y REFUERZOS
Por parte de la DGJ se nos ha remitido el plan de refuerzos y prolongaciones de jornada para próximo semestre.
Resolución prolongaciones Alicante.
Resolución prolongaciones Valencia..
Resolución prolongaciones Castellón.
Resolución prolongación Fiscalía de Valencia.
Comunidad Valenciana: aprobación RPTs del Servicio Común Procesal del Archivo Judicial Territorial de la Comunitat Valenciana, Depósito de Piezas de Convicción y Vehículos.
Cuerpos Generales y LAJ

Publicada en el BOE la lista provisional del concurso de traslados

27 de diciembre de 2022
Proceso de estabilización por concurso de de méritos para el Cuerpo de Gestión, Tramitación y Auxilio
Publicada en el BOE la convocatoria del proceso de estabilización por concurso de méritos
Convocatoria Oposiciones Médicos forenses por sistema general de acceso libre
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses
23 de diciembre de 2022
Concurso de traslados: el Ministerio vuelve a colgar los listados provisionales de adjudicación de destinos
Accede a toda la información en este enlace
Procesos estabilización: bases convocatoria concurso de méritos
Hemos recibido del Ministerio de Justicia el siguiente correo electrónico:
BOE - Convocatoria C. Generales. Estabilización. Concurso.pdf
Los Juzgados y Tribunales permanecerán abiertos en Navidad... como siempre

22 de diciembre de 2022
Gestión Promoción Interna. Relación de aprobados e inicio fase concurso
21 de diciembre de 2022
Calendario fiestas locales Comunidad Valenciana
20 de diciembre de 2022
Concurso de traslados: corrección adjudicación provisional
El Ministerio ha colgado la siguiente nota en la su página web:
Concurso de traslados: publicada adjudicación provisional
Se ha publicado en la página del Ministerio Resolución provisional concurso ordinario Gestión, Tramitación y Auxilio 2022
Gestión PA provisional 2022 (pdf. 1.32 MB)
Tramitación PA provisional 2022 (pdf. 1.95 MB)
Auxilio Judicial provisional 2022 (pdf. 583.99 KB)
Excluidos provisionales concurso ordinario Gestión, Tramitación y Auxilio 2022 (pdf. 216.13 KB)
Las movilizaciones obligan al Ministerio a enviar a los sindicatos una propuesta de Acuerdo sobre las Disposiciones Transitorias de la LOEO
Comisiones de servicio: adjudicación provisional convocatoria 13/12/2022
Plazo para alegaciones: del 20 al de 22 de diciembre de 2022, ambos inclusive.
19 de diciembre de 2022
Publicada en el BOE la convocatoria de las oposiciones de Justicia turno libre
Distribución territorial de las plazas
II.a) Gestión Procesal y Administrativa.
| Ámbito territorial | Sistema general | Cupo de reserva personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | 178 | 13 | 191 |
| Aragón. | 21 | 2 | 23 |
| Asturias. | 7 | 1 | 8 |
| Canarias. | 45 | 3 | 48 |
| Cantabria. | 3 | 0 | 3 |
| Cataluña. | 135 | 10 | 145 |
| Comunidad Valenciana. | 101 | 8 | 109 |
| Galicia. | 90 | 7 | 97 |
| La Rioja. | 6 | 0 | 6 |
| Madrid. | 159 | 13 | 172 |
| Navarra. | 17 | 1 | 18 |
| País Vasco. | 55 | 4 | 59 |
| Total CCAA. | 817 | 62 | 879 |
| Ministerio de Justicia. | 197 | 15 | 212 |
| Total. | 1.014 | 77 | 1.091 |
II.b) Tramitación Procesal y Administrativa.
| Ámbito territorial | Sistema general | Cupo de reserva personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | 202 | 15 | 217 |
| Aragón. | 31 | 2 | 33 |
| Asturias. | 23 | 2 | 25 |
| Canarias. | 29 | 2 | 31 |
| Cantabria. | 5 | 0 | 5 |
| Cataluña. | 103 | 8 | 111 |
| Comunidad Valenciana. | 125 | 9 | 134 |
| Galicia. | 96 | 7 | 103 |
| La Rioja. | 7 | 1 | 8 |
| Madrid. | 124 | 10 | 134 |
| Navarra. | 23 | 2 | 25 |
| País Vasco. | 86 | 6 | 92 |
| Total CCAA. | 854 | 64 | 918 |
| Ministerio de Justicia. | 254 | 19 | 273 |
| Total. | 1.108 | 83 | 1.191 |
II. c) Auxilio Judicial
| Ámbito territorial | Sistema general | Cupo de reserva personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | 99 | 7 | 106 |
| Aragón. | 29 | 2 | 31 |
| Asturias. | 16 | 1 | 17 |
| Canarias. | 12 | 1 | 13 |
| Cantabria. | 3 | 0 | 3 |
| Cataluña. | 51 | 4 | 55 |
| Comunidad Valenciana. | 65 | 5 | 70 |
| Galicia. | 59 | 6 | 65 |
| La Rioja. | 7 | 0 | 7 |
| Madrid. | 50 | 4 | 54 |
| Navarra. | 23 | 2 | 25 |
| País Vasco. | 32 | 2 | 34 |
| Total CCAA. | 446 | 34 | 480 |
| Ministerio de Justicia. | 105 | 7 | 112 |
| Total. | 551 | 41 | 592 |


_2.png)












